新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.05.09-05.15
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 3739 | yahoo新聞 > 政治 | 台灣染疫死亡人數萬分之2蘇貞昌:防疫有效最後一仗跨過就能完全開放 |
2 | 2944 | yahoo新聞 > 首頁-各家新聞-生活 | 世界都在看台灣單日確診慘登全球第一 |
3 | 2744 | LINE TODAY > 上報 | 不忍了?蔡英文親上火線指示防疫3大原則 |
4 | 2384 | yahoo新聞 > 首頁-各家新聞-政治 | 「台灣疫情正處在最後關鍵時刻」蔡總統籲給防疫團隊最大支持 |
5 | 2206 | yahoo新聞 > 政治 | 蔡英文開防疫會議下令防疫3原則 |
6 | 2068 | yahoo新聞 > 生活 | 美廉社快篩沒人搶?網揭台人心態搖頭 |
7 | 1994 | yahoo新聞 > 大台北 | 快篩陽確診率破97%雙北疾呼別再堅持PCR |
8 | 1757 | yahoo新聞 > 首頁-各家新聞-生活 | 林氏璧給文茜的公開信「您也罵得有水準一點」陳文茜回應了 |
9 | 1737 | LINE TODAY > 新頭殼 | 拿不到輝瑞救命藥民進黨:萬一出問題,國民黨要負責嗎? |
10 | 1683 | yahoo新聞 > 焦點 | 基隆2歲確診男童42.4℃問5家醫院難收治轉送榮總死亡 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:台灣染疫死亡人數萬分之2 蘇貞昌:較香港日本低

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)