2022年02月
|
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 三商美邦人壽 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 |
2 | 台灣人壽 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 |
3 | 新光人壽 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
4 | 富邦人壽 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 |
5 | 全球人壽 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 |
6 | 遠雄人壽 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 |
7 | 南山人壽 | 6 | 13 | 2 | 8 | 9 |
8 | 中國人壽 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 |
9 | 國泰人壽 | 8 | 11 | 1 | 10 | 6 |
10 | 安聯人壽 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 |
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 三商美邦人壽 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 |
2 | 台灣人壽 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 |
3 | 新光人壽 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
4 | 富邦人壽 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 |
5 | 全球人壽 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 |
6 | 遠雄人壽 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 |
7 | 南山人壽 | 6 | 13 | 2 | 8 | 9 |
8 | 中國人壽 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 |
9 | 國泰人壽 | 8 | 11 | 1 | 10 | 6 |
10 | 安聯人壽 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 |
▲ 2022年02月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
三商美邦人壽
三商美邦人壽擅長於社群上掌握話題趨勢,除了時常能跟上時事、節慶發布貼文外,也常利用心理測驗形式的高趣味性文章來吸引網友留言互動,帶動三商美邦人壽於社群上的話題熱度,粉絲們的熱烈響應更讓三商美邦人壽於參與度指標上上升了7個名次。另外本月專門分享保險知識的專頁「保險松鼠快易懂」,也針對「三商美邦人壽33醫靠醫療定期健康保險(SEHI)」進行分析,於社群上激起一波討論度,也使得三商美邦人壽於本月的健康服務力排名中,一舉上升了9個名次。