2月桃竹苗地區醫院健康服務力排行榜評析

2022年02月

  • 第一名 聯新國際醫院
  • 第二名 敏盛綜合醫院
  • 第三名 東元綜合醫院
02月
排行
品牌 分項指標排名 01月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 聯新國際醫院 3 1 2 4 3
2 敏盛綜合醫院 2 5 3 2 4
3 東元綜合醫院 4 2 4 3 5
4 衛生福利部桃園醫院 1 6 1 6 1
5 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 5 3 8 1 2
6 天成醫療社團法人天晟醫院 7 4 7 5 6
7 衛生福利部苗栗醫院 6 6 5 9 未上榜
02月
排行
品牌 分項指標排名 01月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 聯新國際醫院 3 1 2 4 3
2 敏盛綜合醫院 2 5 3 2 4
3 東元綜合醫院 4 2 4 3 5
4 衛生福利部桃園醫院 1 6 1 6 1
5 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 5 3 8 1 2
6 天成醫療社團法人天晟醫院 7 4 7 5 6
7 衛生福利部苗栗醫院 6 6 5 9 未上榜
▲ 2022年02月一覽表

若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。