2021年10月
|
![]() |
10月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 09月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 安麗 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 葡眾 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | 雅芳 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | 多特瑞 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5 | 艾多美 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 |
6 | 美樂家 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
6 | 賀寶芙 | 7 | 6 | 6 | 5 | 未上榜 |
10月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 09月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 安麗 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 葡眾 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | 雅芳 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | 多特瑞 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5 | 艾多美 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 |
6 | 美樂家 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
6 | 賀寶芙 | 7 | 6 | 6 | 5 | 未上榜 |
▲ 2021年10月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
安麗
由安麗所經營的Facebook粉絲團「安麗愛生活俱樂部」,因常舉辦各式抽獎活動,於社群上的關注度居高不下,且近期又跟上時事話題「魷魚遊戲」,將品牌產品輪廓做為椪糖的圖案,讓民眾猜測是哪一項商品,趣味的方式成功吸引大票粉絲留言參與互動,讓品牌話題於社群頻道中擴散,更在健康服務力維持傳直銷產業的排名第一。