10月保險健康服務力排行榜評析

2021年10月

  • 第一名 國泰人壽
  • 第二名 安聯人壽
  • 第三名 富邦人壽
10月
排行
品牌 分項指標排名 09月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 國泰人壽 2 3 1 4 1
2 安聯人壽 3 3 6 2 3
3 富邦人壽 1 9 3 3 未上榜
3 中國人壽 4 3 4 5 2
5 全球人壽 6 6 2 7 4
6 三商美邦人壽 5 10 6 1 9
7 元大人壽 7 8 5 6 8
8 宏泰人壽 9 1 9 9 未上榜
9 遠雄人壽 8 7 8 8 10
9 保德信人壽 10 1 10 10 未上榜
10月
排行
品牌 分項指標排名 09月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 國泰人壽 2 3 1 4 1
2 安聯人壽 3 3 6 2 3
3 富邦人壽 1 9 3 3 未上榜
3 中國人壽 4 3 4 5 2
5 全球人壽 6 6 2 7 4
6 三商美邦人壽 5 10 6 1 9
7 元大人壽 7 8 5 6 8
8 宏泰人壽 9 1 9 9 未上榜
9 遠雄人壽 8 7 8 8 10
9 保德信人壽 10 1 10 10 未上榜
▲ 2021年10月一覽表

若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。