Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2026.03.30-2026.04.05
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
| 排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 筆電_Asus | ASUS ProArt GoPro Edition體驗|128GB記憶體解放效能,開啟戶外AI創作新世代! |
| 2 | 258 | 汽車_日本車系_Mazda | Mazda CX-30 20S Homura試駕|不求動力突破,只為精進人車溝通的駕馭感! |
| 3 | 212 | 汽車_動力研究室 | 台灣汽車市場2026年3月銷售報告|Model Y超越RAV4成為進口車單月銷售冠軍 |
| 4 | 206 | 汽車_動力研究室 | TNCAP 2026年第一季評等結果公佈|Model Y與CMC Zinger測試結果出爐 |
| 5 | 186 | 手機_電信業者與資費 | 員外~我來見證奇蹟了 |
| 6 | 164 | 手機_Android_Realme | realme Buds Air 7體驗|降噪續航再提升,挑戰千元級性價比天花板! |
| 7 | 153 | 機車_大型重型機車_大型重型機車綜合 | 從「致敬」到奪冠,ZXJC 820RR張雪機車WSBK SSP組冠軍,來看一下這台中國製造三缸跑車。 |
| 8 | 146 | 手機_Android_SAMSUNG | CASETiFY x《S26 Ultra》保護殼+磁吸配件開箱|顏值與安全感、星粉全都要! |
| 9 | 136 | 時事_國際新聞 | 為何俄羅斯打烏克蘭叫侵略美以打伊朗叫做鐵拳制裁? |
| 10 | 127 | 汽車_美國車系_Ford | Ford多款美製新車陸續引進台灣市場|Explorer與Bronco同時啟動接單,預售價各為181.8萬元與197.8萬元 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
華碩最新筆電上市 留言區大讚聯名款外觀吸引人


