Dcard 熱門討論排行榜
觀測時間:2026.03.16-2026.03.22
觀測來源:Dcard
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Dcard
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
| 排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 1 | 585 | 感情 | 想離職結果男友是這樣的回應 |
| 2 | 520 | 閒聊 | 一天內怎麼賺到35000🥹 |
| 3 | 443 | 感情 | 女友每天用我的高階吹風機,我要求分擔「折舊費」過分嗎? |
| 4 | 364 | 感情 | 都進急診了卻聯絡不到男友⋯ |
| 5 | 356 | 感情 | 老婆:想加名字先拿200萬還我爸媽 |
| 6 | 328 | 工作 | #請益突然被老闆踢出公司群組,詢問多次卻得不到回覆甚至被責備 |
| 7 | 322 | 感情 | 我跟矮男友交往 |
| 8 | 313 | 閒聊 | 花1000萬買預售屋,建商未經同意把窗戶改小,只願意賠5萬禮券? |
| 9 | 308 | 心情 | 第一次見男友朋友就被開這種玩笑,這算下馬威嗎? |
| 10 | 303 | 感情 | 約跑行程? |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:網友想離職求安慰不滿收到男友理性回應 卡友:有點太小題大作


