Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2026.02.02-2026.02.08
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
| 排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 時事_台灣新聞 | 國籍論的盲點 |
| 2 | 249 | 居家_空間設計與裝潢 | 【開箱】低預算能這麼高級我也沒想到|25坪桃園新成屋 |
| 3 | 206 | 汽車_德國車系_BMW | BMW彰化昌一原廠中古購車心得 |
| 4 | 188 | 汽車_動力研究室 | 台灣汽車市場2026年1月銷售報告|國產車陣營表現突出,四款車型皆有破千輛成績! |
| 5 | 177 | 時事_台灣新聞 | 中配立法委員的看法 |
| 6 | 168 | 汽車_日本車系_Toyota | Toyota要拔配備到什麼程度大家才會受不了 |
| 7 | 154 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | Foxtron Bria Pioneer雙馬達AWD試駕|開啟全新品牌篇章、產品實力是否到位? |
| 8 | 139 | 手機_電信業者與資費 | 4G夠用不想換!5G用戶僅1163萬「這理由」成關鍵 |
| 9 | 138 | 汽車_GARMIN汽車GPS | Taiwan City Navigator 2026.10地圖更新 |
| 10 | 126 | 居家_房地產資訊 | 社會底層的人該買房嗎? |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:網友發文指出國籍論有盲點 新成屋80萬質感裝潢開箱


