Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2025.11.03-2025.11.09
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
| 排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 相機_可換鏡頭數位相機_Olympus單眼相機 | 帶上om3&om1ii橫濱5日遊(附上出佳為奧的心得) |
| 2 | 210 | 汽車_日本車系_Toyota | Toyota Noah Hybrid日本試駕|最接近台灣市場的此刻、是否有望成為MPV界的神車? |
| 3 | 209 | 時事_台灣新聞 | 兩岸統一後一般百姓的實質性好處 |
| 4 | 196 | 時事_國際新聞 | 世界高鐵排行榜(青鳥別怕) |
| 5 | 179 | 閒聊_閒聊與趣味 | 我最近剛從監獄關出來 |
| 6 | 161 | 汽車_動力研究室 | 台灣汽車市場2025年10月銷售報告|XForce將加入Corolla Cross、HR-V等跨界休旅戰局! |
| 7 | 159 | 手機_Android_OPPO | 中國買oppo勸退文 |
| 8 | 150 | 汽車_韓國車系_Hyundai | 【採訪】進口電車國產價!Hyundai Inster三車型、89.9萬元起上市! |
| 9 | 147 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 水泥車停紅燈,特斯拉高速追撞,再撞4貼機車,駕駛不治 |
| 10 | 143 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 最後一刻才要閃緩撞車,但已經來不及了 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:網友分享橫濱5日遊照片 留言區讚:太用心!


