Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2025.10.27-2025.11.02
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
| 排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 474 | 閒聊_閒聊與趣味 | 原則是拿來自我約束的,不是用來強加別人 | 
| 2 | 369 | 閒聊_閒聊與趣味 | 拉黑人或不拉黑人的理由… | 
| 3 | 324 | 閒聊_閒聊與趣味 | 我以爲閒聊區變乾淨了,原來是…被拉黑了藍藍藍 | 
| 4 | 311 | 時事_台灣新聞 | 從台灣的選舉宣傳來看這個制度有多差 | 
| 5 | 229 | 閒聊_閒聊與趣味 | 最近常常看到”霸凌”這個詞 | 
| 6 | 222 | 汽車_韓國車系_Hyundai | 賣中國的兩倍大家能忍,但是賣中國的三倍是不是太誇張了? | 
| 7 | 220 | 汽車_日本車系_Toyota | Toyota bZ4X小改款升級|電池、動力、續航力升級,建議售價128萬元! | 
| 8 | 215 | 閒聊_閒聊與趣味 | Winona不要再murmur裝可憐了,給妳一個機會讓妳證明 | 
| 9 | 213 | 時事_兩岸新聞 | 統一的好處?認真? | 
| 10 | 190 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 各位在山道都怎麼行駛呢?(單純好奇) | 
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:原則是拿來自我約束!留言逆風不認同


