新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2025.09.15-2025.09.21
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 3165 | Yahoo新聞 > 首頁-各家新聞-政治 | 徐國勇:沒有台灣光復節 |
2 | 2303 | Yahoo新聞 > 焦點 | 台灣光復節爭議徐國勇拿蔣介石手稿反擊蔣萬安 |
3 | 1650 | Yahoo新聞 > 社會地方 | 影/美濃盜採案傳藍綠大咖涉入陳其邁:不管什麼咖都嚴辦到底 |
4 | 1367 | Yahoo新聞 > 娛樂 | 李興文妻遇詐「資產完全被奪走」罕開罵:失能制度是最大幫凶 |
5 | 1328 | Yahoo新聞 > 焦點 | 釋昭慧喊拒領普發1萬!籲新增「捐贈國家」選項行政院回應了 |
6 | 1310 | Yahoo新聞 > 大台北 | 重開柯文哲羈押庭!檢曝:沒有要押誰到死一直在思考何時沒羈押必要 |
7 | 1290 | Yahoo新聞 > 政治 | 普發1萬留國庫卓榮泰指示建置登記網站研議設「不領取」選項 |
8 | 1257 | Yahoo新聞 > 焦點 | 台灣承諾購百億美元農產美農業部長稱「重大勝利」 |
9 | 1081 | Yahoo新聞 > 政治 | 賴總統:台灣若遭軍事侵略任何投降訊息都是假訊息 |
10 | 870 | Yahoo新聞 > 焦點 | 電價平均調漲0.71%!影響逾1400萬戶四口之家月增電費最多70元 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:才恢復為國定假日!徐國勇稱:沒有台灣光復節
