Dcard 熱門討論排行榜
觀測時間:2025.06.09-2025.06.15
觀測來源:Dcard
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Dcard
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 725 | 心情 | 到底哪個白癡發明口交的 |
2 | 651 | 心情 | 軍人憑什麼加薪3萬?這什麼概念,基本工資才28590,而且是人民納稅錢,會不會太離譜!加3000還差不多! |
3 | 575 | 感情 | 男友感覺看不起我讀的科系 |
4 | 506 | 感情 | 男友年薪不到我一半,該分手嗎? |
5 | 500 | 閒聊 | 為什麼台灣男生很少帥的? |
6 | 497 | 結婚 | #婚宴【新竹國賓婚宴提供豬肉給穆斯林賓客!嚴重違約事件,事後態度敷衍、推卸責任給廚師】 |
7 | 467 | 感情 | 女友跟男同事接吻幫打手槍這樣這樣有算出軌嗎 |
8 | 443 | 感情 | 男友知道我收入後變了一個人 |
9 | 378 | 心情 | 為什麼很多台北人不敢騎車? |
10 | 368 | 心情 | 1998年出生的各位現在過得好嗎? |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:這「親密行為」讓女網友不解?卡友直言:尊重彼此意願最重要
