Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2024.12.16-2024.12.22
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 511 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 台中最智障的設計:庇護島「40天13撞」 |
2 | 239 | 時事_台灣新聞 | 國民黨親中這麼多年,讓他救個人,理由一堆,是在親身體健康的嗎 |
3 | 223 | 時事_台灣新聞 | 聲明一下,一直刻意用蟾蜍辱罵特定族群我都會檢舉,請自覺 |
4 | 213 | 時事_台灣新聞 | 民黨害怕不能再於連署書作假? |
5 | 204 | 時事_國際新聞 | 如果亞歷山大大帝當年沒有攻擊印度改攻擊中國中國守得住嗎? |
6 | 198 | 汽車_日本車系_LEXUS | 《50歲,人生第一台高級車— NX350h,從改變到享受的旅程》 |
7 | 187 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 吃罰單超速達151公里?車主喊冤:儀表板頂多才140 |
8 | 186 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 幫女友換車會太火山孝子嗎 |
9 | 184 | 閒聊_軍事迷基地 | 兩岸開戰台灣能撐多久?前空軍副司令給答案:4天內 |
10 | 181 | 時事_台灣新聞 | 其實這個三個惡法雖然通過,但要反制就比照之前作法就好。 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:行人庇護島遭狠批 留言指開車習慣不佳才是問題
