觀測條件觀測時間: 2024/03/25~2024/03/31 
觀測來源: Youtube 頻道
回文數:統計期間內該貼文所累積之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜為《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與頻道屬性標籤,所製作的即時聲量排行榜,名次乃依貼文互動成效進行排序。
觀測來源: Youtube 頻道
回文數:統計期間內該貼文所累積之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜為《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與頻道屬性標籤,所製作的即時聲量排行榜,名次乃依貼文互動成效進行排序。
| 第1名 | ||
|  | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao粉絲/訂閱人數: 6,140,000 | 貼文互動成效: 1,961,801 | 
|  | ||
| 第2名 | ||
|  | 有特色的帥哥粉絲/訂閱人數: 318,000 | 貼文互動成效: 1,698,015 | 
|  | ||
| 第3名 | ||
| 阿滴英文粉絲/訂閱人數: 2,770,000 | 貼文互動成效: 530,786 | |
|  | ||
| 第4名 | ||
| 超粒方粉絲/訂閱人數: 1,210,000 | 貼文互動成效: 449,129 | |
| 【3體萬字解讀】第1集-科學從未存在,將來也不會存在|三體|超粒方| 3 Body Problem | ||
| 第5名 | ||
| 大蛇丸粉絲/訂閱人數: 1,100,000 | 貼文互動成效: 436,905 | |
|  | ||
| 第6名 | ||
| KT story粉絲/訂閱人數 290,000 | 貼文互動成效: 391,218 | |
|  | ||
| 第7名 | ||
| 欸你這週要幹嘛粉絲/訂閱人數 1,080,000 | 貼文互動成效: 368,531 | |
| 【四訪嚇爆嘉義】假冒外送員!躲儲藏室嚇爛Eric!找菩薩問世當場落淚! | ||
| 第8名 | ||
| 阿星探店Chinese Food Tour粉絲/訂閱人數 817,000 | 貼文互動成效: 363,352 | |
| 福建石狮美食,古早味市场小吃,服装城街头快餐,阿星吃夜市炒螺The ancient traditional food in Shishi, southern Fujian | ||
| 第9名 | ||
| 見習網美小吳粉絲/訂閱人數 1,290,000 | 貼文互動成效: 362,853 | |
| 【小吳】早餐控必看?『網評No.1早餐店品項??』第一名早餐店奶茶?超脆神級蛋餅”竟然…像XX便當??” | ||
| 第10名 | ||
| 叉雞粉絲/訂閱人數 781,000 | 貼文互動成效: 355,028 | |
|  | ||


 
							 
							