Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2024.04.01-2024.04.07
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 391 | 時事_台灣新聞 | 超大地震沒有國家警報哪招??? |
2 | 304 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 小米華為都造車了,為什麼台灣的手機電腦廠商不造車? |
3 | 261 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 台64大車無煞連環撞,重機女乘客蓋白布 |
4 | 226 | 居家_房地產資訊 | 台灣發生7級大地震,還敢住在台灣嗎? |
5 | 216 | 汽車_動力研究室 | 台灣汽車市場2024年3月銷售報告|Luxgen n7交出416輛成績,後續交車有望再成長! |
6 | 215 | 汽車_日本車系_Mitsubishi | 全球最後一台三菱Lancer下線了 |
7 | 197 | 閒聊_閒聊與趣味 | 會考慮買中國品牌的車嗎? |
8 | 180 | 時事_兩岸新聞 | 兩岸決戰許多人會投降 |
9 | 176 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 台灣政府是不是很窮? |
10 | 166 | 汽車_美國車系_Ford | 福特的車要買請三思 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:造電動車門檻低台灣為何不做? 網嘆:不是內行人不知