Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2024.02.26-2024.03.03
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 372 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 禮讓行人變得矯枉過正 |
2 | 320 | 時事_台灣新聞 | 如果開戰我們能撐比烏克蘭久嗎? |
3 | 223 | 時事_台灣新聞 | 為什麼謝國樑不先跟法院申請強制命令 |
4 | 190 | 汽車_動力研究室 | 台灣汽車市場2024年2月銷售報告|Mazda多款車型入榜、MG依然維持強勢! |
5 | 186 | 時事_兩岸新聞 | 台灣所謂的自由? |
6 | 185 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 中國產量過剩傾銷全球! |
7 | 184 | 閒聊_軍事迷基地 | 海鯤艦浮力測試正常馬文軍現在心情如何 |
8 | 165 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 紅牌重機撞死人,判刑1年6個月 |
9 | 163 | 時事_台灣新聞 | 為何台灣人喜歡消毒洗手卻支持現金支付 |
10 | 155 | 時事_台灣新聞 | 要蔣萬安為228「下跪道歉」~大學生團體大喊:蔣家人滾出台灣! |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:開車「禮讓行人」觀念已變質?網嘆:真是兩難