Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2024.03.11-2024.03.17
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 382 | 時事_台灣新聞 | 用手銬銬一個年輕社工是哪招? |
2 | 264 | 閒聊_兩性與感情 | 我的愛情觀經濟生理與心理 |
3 | 225 | 閒聊_投資與理財 | 新加坡電價每度7元反應成本獲得群眾稱讚,反觀台灣 |
4 | 216 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 台灣關稅沒有保護裕隆,為何會被造謠抹黑台灣裕隆 |
5 | 153 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 探討違停vs找停車位的成本 |
6 | 150 | 時事_台灣新聞 | 批韓國瑜沒收質詢…民進黨立委衝院長室抗議徐巧芯:要怪就怪陳亭妃 |
7 | 143 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 小貨車與黃牌擦撞,騎士噴飛 |
8 | 141 | 時事_台灣新聞 | 永和國小六年級學生跳樓命危光頭校長下封口令誰都不准提 |
9 | 134 | 時事_台灣新聞 | 陳時中承認BNT疫苗每劑1069元!被吳子嘉說中價差6500萬美元 |
10 | 125 | 時事_台灣新聞 | 美國晶片法案:「我欲毀台積電,與台灣有何相干?」 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:虐嬰案責任由社工一人全扛 上銬合理性掀網論戰