Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2023.12.04-2023.12.10
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 421 | 時事_台灣新聞 | 國籍戶籍歸化說明 |
2 | 269 | 時事_台灣新聞 | 柯文哲:我內心本質還是深綠的 |
3 | 268 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 如果同意開放重機上國道,猜猜下一個重機族的抗爭點是什麼? |
4 | 266 | 汽車_Audi | 這樣的銷售難怪AUDI賣不好 |
5 | 265 | 時事_台灣新聞 | 全世界的先進國家都不學古文,為何台灣人要學? |
6 | 241 | 時事_台灣新聞 | 兩岸發生戰爭,歐美各國是否會出兵協防台灣呢? |
7 | 235 | 時事_台灣新聞 | 國民黨貪不貪? |
8 | 230 | 時事_台灣新聞 | 一次講清楚!蕭美琴首次公開談國籍「我從未放棄中華民國國籍」 |
9 | 216 | 時事_台灣新聞 | 北一女國文老師為台灣教育發出正義之聲 |
10 | 214 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 科技執法過頭,今年12月從新竹開始省道沿路滿滿的科技執法……。 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:網友說明國籍與戶籍規化 掀起評論區熱議