觀測條件觀測時間: 2023/10/09~2023/10/15 
觀測來源: Youtube 頻道
回文數:統計期間內該貼文所累積之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜為《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與頻道屬性標籤,所製作的即時聲量排行榜,名次乃依貼文互動成效進行排序。
觀測來源: Youtube 頻道
回文數:統計期間內該貼文所累積之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜為《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與頻道屬性標籤,所製作的即時聲量排行榜,名次乃依貼文互動成效進行排序。
| 第1名 | ||
| 老高與小茉 Mr & Mrs Gao粉絲/訂閱人數: 5,910,000 | 貼文互動成效: 2,156,610 | |
| 【震撼】人生短暫,人生的長度其實和壽命無關,只要做到這一點,你的人生就可以很長很長|老高與小茉Mr & Mrs Gao | ||
| 第2名 | ||
|  | Toyz粉絲/訂閱人數: 806,000 | 貼文互動成效: 903,613 | 
|  | ||
| 第3名 | ||
| mingjai14粉絲/訂閱人數: 623,000 | 貼文互動成效: 513,628 | |
| 【英帝崛起】無名孤島,憑咩解鎖潛能再擠身列強?|英倫三部曲(1)|不正常人類 | ||
| 第4名 | ||
| 普通女子 孫女粉絲/訂閱人數: 321,000 | 貼文互動成效: 494,317 | |
|  | ||
| 第5名 | ||
| 鍾明軒粉絲/訂閱人數: 1,110,000 | 貼文互動成效: 485,297 | |
|  | ||
| 第6名 | ||
|  | 奇軒Tricking粉絲/訂閱人數 5,970,000 | 貼文互動成效: 453,358 | 
|  | ||
| 第7名 | ||
| 倉鼠人—許伯&簡芝粉絲/訂閱人數 1,170,000 | 貼文互動成效: 451,193 | |
| 【從零開始養】小熊貓!原來他才是真正的熊貓?摸起來的觸感居然像?跟貓熊的差別?香港台灣叫法不同?訪客也可以科普互動?香港行!【許伯簡芝】香港海洋公園! | ||
| 第8名 | ||
| 見習網美小吳粉絲/訂閱人數 1,250,000 | 貼文互動成效: 430,067 | |
| 【小吳】養眼必看!路邊真有帥哥? 『帥哥糾察隊一上海篇???』每一個都180cm起!奶油小生、韓系文青、體育生喜歡哪一個?~ (ft.文森先生) | ||
| 第9名 | ||
|  | The DoDo Men – 嘟嘟人粉絲/訂閱人數 773,000 | 貼文互動成效: 427,554 | 
| 昨天和很多優秀的創作者交流?很開心也謝謝走鐘獎主辦單位辦這麼棒的活動! #shorts | ||
| 第10名 | ||
| 阿滴英文粉絲/訂閱人數 2,770,000 | 貼文互動成效: 414,119 | |
|  | ||


 
							 
							