PTT 熱門討論排行榜
觀測時間:2023.09.04-2023.09.10
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 2070 | Gossiping | Re: [新聞] 4班百人僅1人聽懂雙語教學雪崩 |
2 | 2045 | Gossiping | [新聞]農業部:政府買蛋「有壓力」很多國家突 |
3 | 1753 | Gossiping | [新聞]賴清德:萬里老家沒有違建與否問題門牌 |
4 | 1642 | Gossiping | [新聞]柯文哲新竹老家被爆違建柯媽哭了:欺負我 |
5 | 1616 | Gossiping | [新聞]基泰建設遭爆發5萬還夾帶「這張」受災 |
6 | 1490 | PC_shopping | Re: [閒聊]在原價屋買到被註冊的產品… |
7 | 1448 | Gossiping | [新聞]陸戰隊99旅中尉兒解剖母哭喊蔡總統「你 |
8 | 1428 | Gossiping | [新聞]北檢認證陳明文多次幫寶和會槍手獄中辦 |
9 | 1376 | KoreaStar | [新聞] aespa演唱會中,有人帶了TWICE的應援棒 |
10 | 1348 | HatePolitics | [黑特]今日民眾堂染黑統計+5累積31 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:家長秀孩「晶晶體」聯絡簿批雙語教育政策 民眾罵翻:不中不英