新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2023.04.24-2023.04.30
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 3405 | LINE TODAY > 國際 | 公開要錢?巴拉圭總統候選人:台灣必須補償我們的損失 |
2 | 3311 | LINE TODAY > 新頭殼 | 指揮中心將解編!陳時中:拚了命無法救到每一個人想到心中仍很痛 |
3 | 3200 | Yahoo新聞 > 焦點 | 黃重諺:總統關心民生穩定盼對民眾衝擊降到最小 |
4 | 2650 | Yahoo新聞 > 亞澳 | 星宇航空張國煒批台灣「除了台積電還有什麼」機場建設嚴重落後新加坡 |
5 | 1915 | LINE TODAY > 國內 | 張國煒批台不如星國!觀光局:台灣有山有海 |
6 | 1816 | LINE TODAY > 國際 | 台海「準戰爭邊緣」!一旦啟動武統中媒:解放軍將面臨「四線作戰」 |
7 | 1801 | Yahoo新聞 > 社會地方 | 陳致中確定將入獄服刑涉洗錢判刑1年定讞 |
8 | 1770 | LINE TODAY > 國際 | 不能再忍!歐洲80位議員發公開信要求驅逐盧沙野 |
9 | 1750 | LINE TODAY > 理財 | 好想贏韓國!我國2022人均GDP再度超前南韓 |
10 | 1750 | LINE TODAY > 理財 | 110年底平均每戶資產淨值升至1,746萬元續創高 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:巴拉圭總統候選人直言台灣需補償其不與中國建交的損失 引發網友熱議