新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.11.28-2022.12.04
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 4157 | yahoo新聞 > 政治 | 官邸論敗蔡指人民「不希望民進黨獨大」 |
2 | 3211 | LINE TODAY > 新頭殼 | 蔡英文談敗選:我們雖然有執政成績但人民還是不想看到民進黨獨大 |
3 | 2821 | yahoo新聞 > 政治 | 新竹地方喊罷免高虹安!民眾黨納悶 |
4 | 2635 | yahoo新聞 > 熱門新聞 | 邱彰信任華航高官挨批把人命當兒戲邱議瑩爆氣嗆媒體:你哪一台的 |
5 | 2372 | yahoo新聞 > 政治 | 當庭勘驗小英論文彭文正再告法官 |
6 | 2361 | yahoo新聞 > 焦點 | 台大國發所碩士論文涉抄襲遭撤銷鄭文燦回應了 |
7 | 1792 | LINE TODAY > 新頭殼 | 屏東開票所「一路唱票周春米」不亮票被拍下Po網!選委會認了有瑕疵 |
8 | 1706 | yahoo新聞 > 政治 | 蘇揆因情勢險峻留任王世堅:宣布戒嚴算了 |
9 | 1704 | yahoo新聞 >政治 | 接受慰留蘇貞昌:總統提醒堅守崗位回應民眾做出更好成績 |
10 | 1664 | LINE TODAY > 自由電子報 | 蔣萬安被問市政避答又跳針網友罵翻:草包真面目 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:民進黨選舉失利後檢討 引網質疑:搞錯問題方向
(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)