2022年09月
|
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | Nike | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2 | Under Armour | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | New Balance | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 |
4 | Converse | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 |
5 | PUMA | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
6 | ASICS | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 |
7 | FILA | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
8 | 迪卡儂 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 |
9 | Kappa | 10 | 1 | 10 | 9 | 未上榜 |
10 | Mizuno | 9 | 9 | 9 | 7 | 未上榜 |
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | Nike | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2 | Under Armour | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | New Balance | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 |
4 | Converse | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 |
5 | PUMA | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
6 | ASICS | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 |
7 | FILA | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
8 | 迪卡儂 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 |
9 | Kappa | 10 | 1 | 10 | 9 | 未上榜 |
10 | Mizuno | 9 | 9 | 9 | 7 | 未上榜 |
▲ 2022年09月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
Under Armour
Under Armour作為世界知名籃球運動員Stephen Curry的贊助廠商,本月便有報導指出,在今年Stephen Curry率領勇士拿下冠軍獎盃後,Under Armour正在擬定要與其簽訂終身合約,永遠成為這位當代籃壇最佳神射手在球場隊最佳後盾與支援,消息一出也引發網友的熱烈討論,如「咖哩大神值得」、「UA鞋子好穿」等,紛紛對於Under Armour宣布的消息感到支持與期待,也有網友表示「衣服褲子類的商品,UA真的不錯」,對於品牌各式產品也都讚譽有佳,成為話題熱議焦點,讓Under Armour在本月運動休閒產業健康服務力指標較前月上升4名之多。