2022年09月
|
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 富邦人壽 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 |
2 | 台灣人壽 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
3 | 安聯人壽 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 |
4 | 中國人壽 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 |
5 | 全球人壽 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 |
6 | 遠雄人壽 | 7 | 2 | 8 | 4 | 未上榜 |
7 | 新光人壽 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
8 | 三商美邦人壽 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 |
9 | 保德信人壽 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
10 | 元大人壽 | 9 | 9 | 7 | 9 | 未上榜 |
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 富邦人壽 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 |
2 | 台灣人壽 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
3 | 安聯人壽 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 |
4 | 中國人壽 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 |
5 | 全球人壽 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 |
6 | 遠雄人壽 | 7 | 2 | 8 | 4 | 未上榜 |
7 | 新光人壽 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
8 | 三商美邦人壽 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 |
9 | 保德信人壽 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
10 | 元大人壽 | 9 | 9 | 7 | 9 | 未上榜 |
▲ 2022年09月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
富邦人壽
富邦人壽對於籃球發展之支持不遺餘力,除了旗下擁有的富邦勇士隊以外,也與大專體總聯手舉辦富邦人壽勇士系際冠軍盃,在今年已經邁入第八個年頭,成立初衷是希望給各路大專籃球好手一個舞台發揮與表現,本屆賽事除了場上的激烈爭風外,也特別在冠軍戰後舉辦簽名會,邀請勇士隊球星蔡文誠、辛特力等人與大專院校的籃球素人們同樂、交流籃球經驗。而富邦人壽執行副總陳世岳則表示,未來也將繼續支持國內各年齡層籃球賽事,推展全民運動風氣,網友們也對於富邦人壽在回饋社會的具體行動給予高度肯定,本月的整體健康服務力指標上升3名。