PTT 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.09.12-2022.09.18
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 1631 | Gossiping | [新聞]黃揚明爆郭台銘為買BNT疫苗被逼承諾不選 |
2 | 1599 | Gossiping | [問卦]欸!以前提到慈濟你們不是這樣? |
3 | 1571 | Gossiping | [公告]晃蠻大的..一直震水桶 |
4 | 1566 | Tennis | [情報] Roger Federer將於Laver Cup後退休 |
5 | 1466 | Gossiping | [爆卦]震 |
6 | 1426 | Gossiping | Re: [新聞]上尉軍醫欲提前退伍確定須賠1043萬 |
7 | 1418 | Gossiping | [新聞]張善政若確定侵權農委會:將追回5736萬 |
8 | 1393 | Gossiping | [新聞]周玉蔻砲轟慈濟吃中國大量甜頭:什麼時 |
9 | 1377 | Gossiping | [新聞]周玉蔻警告他:約束蔣萬安! 否則公開「 |
10 | 1359 | Gossiping | [爆卦]綠側翼罵高虹安遭動保團體打臉翻車! |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:郭台銘為疫苗被逼迫不選總統?網友回應:「切結書拿出來」
(示意圖 / 圖片來源:unsplash)