| 2022年08月
 |  | 
| 08月 排行 | 品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
| 1 | 輝葉 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | tokuyo | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 3 | OSIM | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 
| 4 | FUJI | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 
| 5 | 奧佳華 | 5 | 4 | 5 | 5 | 未上榜 | 
| 08月 排行 | 品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
| 1 | 輝葉 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | tokuyo | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 3 | OSIM | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 
| 4 | FUJI | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 
| 5 | 奧佳華 | 5 | 4 | 5 | 5 | 未上榜 | 
▲ 2022年08月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。


 
							 
							