2022年08月
|
08月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 榮民總醫院 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
2 | 長庚紀念醫院 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
3 | 馬偕紀念醫院 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
4 | 亞東紀念醫院 | 7 | 1 | 8 | 2 | 未上榜 |
5 | 花蓮慈濟醫院 | 3 | 9 | 3 | 4 | 未上榜 |
6 | 國泰綜合醫院 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 |
7 | 成功大學醫學院附設醫院 | 9 | 3 | 10 | 1 | 未上榜 |
8 | 彰化基督教醫院 | 8 | 5 | 7 | 8 | 未上榜 |
9 | 中國醫藥大學附設醫院 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 |
10 | 新光吳火獅紀念醫院 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
08月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 榮民總醫院 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
2 | 長庚紀念醫院 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
3 | 馬偕紀念醫院 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
4 | 亞東紀念醫院 | 7 | 1 | 8 | 2 | 未上榜 |
5 | 花蓮慈濟醫院 | 3 | 9 | 3 | 4 | 未上榜 |
6 | 國泰綜合醫院 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 |
7 | 成功大學醫學院附設醫院 | 9 | 3 | 10 | 1 | 未上榜 |
8 | 彰化基督教醫院 | 8 | 5 | 7 | 8 | 未上榜 |
9 | 中國醫藥大學附設醫院 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 |
10 | 新光吳火獅紀念醫院 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
▲ 2022年08月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。