2022年08月
|
08月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 國泰人壽 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
2 | 中國人壽 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
3 | 台灣人壽 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 |
4 | 富邦人壽 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 |
5 | 安聯人壽 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 |
6 | 全球人壽 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 |
7 | 新光人壽 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
8 | 南山人壽 | 7 | 10 | 2 | 9 | 未上榜 |
9 | 三商美邦人壽 | 9 | 8 | 8 | 4 | 未上榜 |
10 | 保德信人壽 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 |
08月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 國泰人壽 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
2 | 中國人壽 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
3 | 台灣人壽 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 |
4 | 富邦人壽 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 |
5 | 安聯人壽 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 |
6 | 全球人壽 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 |
7 | 新光人壽 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
8 | 南山人壽 | 7 | 10 | 2 | 9 | 未上榜 |
9 | 三商美邦人壽 | 9 | 8 | 8 | 4 | 未上榜 |
10 | 保德信人壽 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 |
▲ 2022年08月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
中國人壽
新生兒保險規畫愈來愈受到重視,便有不少家長於社群討論區中,保險相關社團與討論版上請益新生兒保單規劃問題,比較中國人壽與其他保險業者保單內容,吸引不少網友參與討論,帶動品牌於參與度指標上,有著5個名次的提升。另外本月也有網友於討論區中分享自己因腎結石,手術後成功申請到理賠的心路歷程,其中便包含中國人壽「住院健康保險」,帶動網友對於中國人壽品牌的關注度,也讓中國人壽於本月整體健康服務力排名一舉上升了5名,並奪下保險產業中第2名的佳績。