Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.07.25-07.31
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 306 | 時事_台灣新聞 | 太陽公公真給力,夏天用電高峰,都能提供5台核子反應爐的發電量(5000MW),給台灣民眾使用 |
2 | 201 | 時事_台灣新聞 | 余正煌碩論第11頁的錯誤敘述所代表的意涵 |
3 | 188 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 柯文哲執政後有機會降關稅嗎? |
4 | 160 | 汽車_動力研究室 | 台灣人是買不起皮卡,還是看不起皮卡?怎麼皮卡銷量輸SUV這麼多 |
5 | 158 | 時事_台灣新聞 | 這幾天許多人批評新竹棒球場的問題 |
6 | 145 | 時事_台灣新聞 | 強打林智堅,有助於張善政當選吗? |
7 | 134 | 影音_小惡魔影城 | 再次顛覆現代恐怖片經典!喬登皮爾最新力作《不!》8/12起全台驚悚上映! |
8 | 128 | 手機_電信業者與資費 | 為什麼大家一定要去門市排隊繳電話費? |
9 | 124 | 時事_台灣新聞 | 關於蘇宏達,我想很多什麼「關心臺大學術」有的沒的大德都完全忽視了一件超單純的事。 |
10 | 114 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 當年大家取駕照後第一天開車,有擔心當天就出意外嗎? |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:夏日高溫成用電高峰 台灣綠能問題引網友熱論
(示意圖 / 圖片來源:unsplash)