2022年07月
|
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 衛生福利部臺北醫院 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
2 | 臺北醫學大學附設醫院 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
3 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
4 | 衛生福利部基隆醫院 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
5 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 |
6 | 臺安醫院 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 |
7 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 1 | 10 | 6 | 未上榜 |
8 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 |
9 | 新北市立聯合醫院 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 |
10 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 衛生福利部臺北醫院 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
2 | 臺北醫學大學附設醫院 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
3 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
4 | 衛生福利部基隆醫院 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
5 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 |
6 | 臺安醫院 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 |
7 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 1 | 10 | 6 | 未上榜 |
8 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 |
9 | 新北市立聯合醫院 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 |
10 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
▲ 2022年07月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
衛生福利部臺北醫院
衛生福利部臺北醫院在日前50周年的院慶紀念典禮上宣布,將要啟用全新的放射治療中心,目標更加全面的照護到新莊地區的病患,讓有與癌症放射治療相關需求的民眾能就近尋求幫助。相關話題也受到社會大眾關注,對此網友亦給予正面回應,表示「以後就能就近看診了」,並且也因爲網友的高度迴響使本月參與度指標也上升10名之多,整體健康服務力排名更有著6個名次的提升,奪下北基地區醫療院所產業第一名。