2022年07月
|
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 富邦人壽 | 2 | 6 | 2 | 1 | 未上榜 |
2 | 國泰人壽 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
3 | 全球人壽 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 |
4 | 安聯人壽 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 |
5 | 台灣人壽 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
6 | 新光人壽 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 |
7 | 中國人壽 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 |
8 | 遠雄人壽 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
9 | 保德信人壽 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 |
10 | 元大人壽 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 富邦人壽 | 2 | 6 | 2 | 1 | 未上榜 |
2 | 國泰人壽 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
3 | 全球人壽 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 |
4 | 安聯人壽 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 |
5 | 台灣人壽 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
6 | 新光人壽 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 |
7 | 中國人壽 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 |
8 | 遠雄人壽 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
9 | 保德信人壽 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 |
10 | 元大人壽 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
▲ 2022年07月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
富邦人壽
富邦人壽日前公布最新形象宣傳,邀請旗下球隊富邦勇士的林志傑、政大籃球隊長林彥廷共同代言,其中除了以傳承作為主軸帶出企業核心理念外,同時亦宣揚富邦人壽致力於綠色環保的理念,吸引社群網友眾多回應,如「富邦在年輕化這塊做的不錯」等,也讓富邦人壽於好感度指標上,一舉上升了6個名次,且本月重新入榜後,便獲得保險產業中健康服務力第一名的佳績。