2022年07月
|
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
2 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 |
3 | 衛生福利部豐原醫院 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 |
4 | 澄清綜合醫院 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6 | 國軍臺中總醫院 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 |
7 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 |
8 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 |
9 | 衛生福利部臺中醫院 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 |
10 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 7 | 10 | 8 | 10 | 未上榜 |
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
2 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 |
3 | 衛生福利部豐原醫院 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 |
4 | 澄清綜合醫院 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6 | 國軍臺中總醫院 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 |
7 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 |
8 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 |
9 | 衛生福利部臺中醫院 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 |
10 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 7 | 10 | 8 | 10 | 未上榜 |
▲ 2022年07月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。