PTT 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.07.18-07.24
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 2282 | home-sale | Re: [閒聊]未來房子會不會被外籍移工蠶食鯨吞? |
2 | 2134 | NBA | [外絮]咖哩:17勇士能贏01湖人,誰來防我和KT |
3 | 2030 | Gossiping | [新聞] 「民進黨執政才讓台灣有了言論自由」 基 |
4 | 1857 | Gossiping | [新聞] 21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸 |
5 | 1793 | KoreaStar | [閒聊] aespa Giselle在’音樂中心’的舞蹈 |
6 | 1784 | Boy-Girl | [求助]與男友結婚的潛在風險 |
7 | 1745 | NBA | Re: [花邊]回應柯瑞必勝湖人論歐尼爾:我會狂砍60 |
8 | 1710 | Gossiping | [新聞]陳明通4000字長文聲明重申「林智堅論文 |
9 | 1621 | joke | Fw: [新聞] 「民進黨執政才讓台灣有了言論自由」 基 |
10 | 1591 | HatePolitics | [討論]塔綠班對於陳時中擋BNT護高端的看法 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:台灣人不在鄉下買房子還嫌台北地貴?引討論區網友正反熱議

(示意圖 / 圖片來源: unsplash)