2022年06月
|
06月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 05月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 榮民總醫院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 未上榜 |
2 | 長庚紀念醫院 | 2 | 6 | 1 | 3 | 未上榜 |
3 | 花蓮慈濟醫院 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 |
4 | 馬偕紀念醫院 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 |
5 | 中國醫藥大學附設醫院 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 |
6 | 私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 |
7 | 新光吳火獅紀念醫院 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 |
8 | 奇美醫院 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 |
9 | 國泰綜合醫院 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 |
10 | 中山醫學大學附設醫院 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 |
06月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 05月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 榮民總醫院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 未上榜 |
2 | 長庚紀念醫院 | 2 | 6 | 1 | 3 | 未上榜 |
3 | 花蓮慈濟醫院 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 |
4 | 馬偕紀念醫院 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 |
5 | 中國醫藥大學附設醫院 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 |
6 | 私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 |
7 | 新光吳火獅紀念醫院 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 |
8 | 奇美醫院 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 |
9 | 國泰綜合醫院 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 |
10 | 中山醫學大學附設醫院 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 |
▲ 2022年06月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。