2022年06月
|
06月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 05月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺安醫院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
2 | 臺北醫學大學附設醫院 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 |
3 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 |
6 | 衛生福利部基隆醫院 | 4 | 8 | 5 | 7 | 未上榜 |
7 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 |
8 | 新北市立聯合醫院 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 |
9 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 |
10 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 |
06月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 05月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺安醫院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
2 | 臺北醫學大學附設醫院 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 |
3 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 |
6 | 衛生福利部基隆醫院 | 4 | 8 | 5 | 7 | 未上榜 |
7 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 |
8 | 新北市立聯合醫院 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 |
9 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 |
10 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 |
▲ 2022年06月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
臺安醫院
-
近期首批Novavax疫苗抵台,臺安醫院心臟科醫生林謂文便針對Novavax疫苗有心肌炎風險一事提出提醒,表示「打新冠疫苗本來就會有出現心肌炎的風險」,目前針對Novavax疫苗的臨床試驗的樣本數比較少,後續可「持續監測」,而林醫師的專業發言,再加上社群媒體對於疫苗的高度關注,也帶動了網友對於臺安醫院品牌於社群上的曝光。
-
本月「鳥鳥醫生」邀請臺安醫院泌尿科醫師闕舜仁,到其Podcast節目進行訪談,節目中闕醫師提到了自己與妻子面對流產的心路歷程,真情流露表達過程經歷的心碎與掙扎,令不少粉絲聽了直呼「闕醫師很感人欸,前面是覺得超級漲知識好有趣,後面快哭」、「一路辛苦了,也謝謝醫師的分享」,社群網友的高度迴響,也使得本月臺安醫院於關注度、擴散度、參與度等多指標的大幅提升,整體健康服務力排名更是一舉上升了7個名次,獲得北北基地區醫療院所中第一名的佳績。