2022年05月
|
05月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 04月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 台灣人壽 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
2 | 安聯人壽 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 |
3 | 國泰人壽 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 |
4 | 全球人壽 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
5 | 中國人壽 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 |
6 | 南山人壽 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 |
7 | 遠雄人壽 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 |
8 | 元大人壽 | 8 | 7 | 7 | 8 | 未上榜 |
9 | 宏泰人壽 | 9 | 5 | 8 | 9 | 未上榜 |
10 | 保德信人壽 | 10 | 1 | 10 | 10 | 未上榜 |
05月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 04月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 台灣人壽 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
2 | 安聯人壽 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 |
3 | 國泰人壽 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 |
4 | 全球人壽 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
5 | 中國人壽 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 |
6 | 南山人壽 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 |
7 | 遠雄人壽 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 |
8 | 元大人壽 | 8 | 7 | 7 | 8 | 未上榜 |
9 | 宏泰人壽 | 9 | 5 | 8 | 9 | 未上榜 |
10 | 保德信人壽 | 10 | 1 | 10 | 10 | 未上榜 |
▲ 2022年05月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
台灣人壽
台灣人壽數位科技整合銷售及服務表現優異,本月為慶祝品牌獲得「台灣最佳數位保險體驗」的殊榮,台灣人壽亦於臉書粉專上舉辦抽獎活動以回饋粉絲,吸引廣大民眾紛紛留言響應參加,帶動社群上網友對於品牌話題的參與度外,於好感度、頻道擴散度等各指標亦均有所提升,並於本季保險產業中,健康服務力排名一舉上升5個名次,奪下第一名的佳績。