PTT 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.06.20-2022.06.26
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:PTT
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 2361 | TW_Entertain | [實況]原子少年EP9平行宇宙的另一個我(下) |
2 | 1801 | C_Chat | [Vtub] kson總長3D發表會 |
3 | 1795 | Gossiping | [問卦]洪仲丘算是白目兵嗎? |
4 | 1754 | Gossiping | [新聞]恩恩媽急哭「我兒子現在全身紫斑」 |
5 | 1498 | Gossiping | [爆卦]王美花證實電費即將調漲 |
6 | 1493 | Gossiping | [問卦]聽完錄音檔覺得恩恩爸媽責任最大吧? |
7 | 1385 | marriage | [婚前]疫情之下異國婚姻雙方家長見面問題 |
8 | 1334 | NBA | Re: [討論] 2022 NBA歷史百大球員排行 |
9 | 1314 | Gossiping | [新聞]擦亮北台灣19萬片鏡!「反光鏡菩薩」張秀 |
10 | 1265 | Gossiping | [新聞]長庚大學拒跨性別學生入住女宿質問「你 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:經濟部長證實電費將調漲 網哀怨:便當也要漲了

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)