新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.05.02-05.08
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 4011 | yahoo新聞 > 首頁-各家新聞-政治 | 藍質疑圖利陳時中證實高登棄標1700萬劑快篩再想辦法 |
2 | 3963 | yahoo新聞 > 政治 | 高登環球快篩標案遭告發瀆職陳時中:國民黨意見這麼多來投標看看 |
3 | 2809 | LINE TODAY > 生活 | 爆黑箱?「小吃店」高登棄快篩標案陳時中:政治干預商業 |
4 | 2665 | LINE TODAY > 理財 | 產險業哀號恐賠天文數字 |
5 | 2575 | yahoo新聞 > 生活 | 台灣快篩試劑價格貴?經長:便宜快篩都是中國製 |
6 | 2021 | LINE TODAY > 生活 | 網傳「政府採購快篩試劑較他國昂貴」絕非事實切勿以訛傳訛 |
7 | 1997 | LINE TODAY > 自由電子報 | 蔡總統:1億劑快篩本月到貨優先供應北北基桃通路 |
8 | 1978 | yahoo新聞 > 生活 | 陳時中遭打臉?議員揭「真有30元快篩」:準確度還更高 |
9 | 1945 | yahoo新聞 > 健康 | 蔡英文:5月預計取得快篩試劑1億劑 |
10 | 1907 | LINE TODAY > 生活 | 新北確診產婦高燒昏迷胎兒昨不治搶救3天產婦今晨逝世 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:高登棄標1700萬劑快篩告吹 陳時中嘆「政治干預商業」
(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)