2022年03月
|
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | adidas | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2 | Nike | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 |
3 | PUMA | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 |
4 | 迪卡儂 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 |
5 | New Balance | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 |
6 | Under Armour | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 |
7 | ASICS | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 |
8 | FILA | 10 | 2 | 8 | 11 | 9 |
9 | Kappa | 12 | 1 | 12 | 6 | 未上榜 |
10 | Converse | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 |
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | adidas | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2 | Nike | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 |
3 | PUMA | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 |
4 | 迪卡儂 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 |
5 | New Balance | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 |
6 | Under Armour | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 |
7 | ASICS | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 |
8 | FILA | 10 | 2 | 8 | 11 | 9 |
9 | Kappa | 12 | 1 | 12 | 6 | 未上榜 |
10 | Converse | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 |
▲ 2022年03月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
PUMA
本月PUMA進駐高雄SOGO百貨,SOGO百貨 高雄店也於自身粉專上公布此消息,並舉辦抽獎活動來吸引粉絲參與,引起廣大網友響應參加,除了讓PUMA於參與度指標上上升4個名次,也讓好感度一次推升6名。另外也有網友於Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享PUMA運動鞋之產品情報,且大推「好看便宜,拿起來很輕」,帶動PUMA於社群上的關注度,更使PUMA於本次運動休閒產業健康服務力排名上升4個名次。