2022年03月
|
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
3 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
4 | 澄清綜合醫院 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 |
6 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 |
7 | 國軍臺中總醫院 | 9 | 9 | 11 | 1 | 7 |
8 | 衛生福利部豐原醫院 | 10 | 4 | 9 | 8 | 未上榜 |
9 | 衛生福利部彰化醫院 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 |
10 | 衛生福利部臺中醫院 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 |
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
3 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
4 | 澄清綜合醫院 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 |
5 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 |
6 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 |
7 | 國軍臺中總醫院 | 9 | 9 | 11 | 1 | 7 |
8 | 衛生福利部豐原醫院 | 10 | 4 | 9 | 8 | 未上榜 |
9 | 衛生福利部彰化醫院 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 |
10 | 衛生福利部臺中醫院 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 |
▲ 2022年03月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。