Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.02.28-03.06
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 209 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 國道超車後驟然減速[補上後段影片] |
2 | 209 | 時事_國際新聞 | 俄羅斯快要跪地求饒,全球股市會回歸正常 |
3 | 204 | 時事_台灣新聞 | 張誠:如果台灣戰力保存做得夠好,共軍第一波3萬人先頭部隊就是來送死。 |
4 | 200 | 時事_台灣新聞 | 國民黨怎麼了?戰爭開打六天才聲援烏克蘭? |
5 | 186 | 汽車_德國車系_Mercedes Benz | 人生第一台賓士被嫌爆 |
6 | 153 | 時事_國際新聞 | 烏克蘭老老實實當個“中立國”不香嗎? |
7 | 133 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 連假出遊遇到很多重機,觀感差 |
8 | 127 | 理財_海外投資_匯率 / 虛擬貨幣 | 經濟制裁俄羅斯/俄被踢出SWIFT首日盧布崩跌近30%、爆ATM擠兌潮、急升息至20% |
9 | 122 | 閒聊_軍事迷基地 | 烏克蘭軍方宣布即將轉守為攻,痛擊失去戰場主動權的俄軍 |
10 | 115 | 生活_健康與養生 | 你們有打第3劑新冠疫苗嗎? |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:國道惡意逼車閃燈、驟然減速險害撞 網:該讓道就讓道

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)