2022年02月
|
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
2 | 臺北醫學大學附設醫院 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
3 | 衛生福利部雙和醫院 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 |
4 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 |
5 | 臺安醫院 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 |
6 | 新北市立聯合醫院 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 |
7 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 |
8 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
9 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 11 | 1 | 11 | 4 | 7 |
10 | 衛生福利部基隆醫院 | 9 | 5 | 9 | 5 | 未上榜 |
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
2 | 臺北醫學大學附設醫院 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
3 | 衛生福利部雙和醫院 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 |
4 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 |
5 | 臺安醫院 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 |
6 | 新北市立聯合醫院 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 |
7 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 |
8 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
9 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 11 | 1 | 11 | 4 | 7 |
10 | 衛生福利部基隆醫院 | 9 | 5 | 9 | 5 | 未上榜 |
▲ 2022年02月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
臺安醫院
雜誌「嬰兒與母親」本月於Facebook粉專上分享先前發布的剖腹產現場紀錄的全圖解文章,由採訪團隊與臺安醫院合作,進入臺安醫院的產房手術室進行全程拍攝,真實又詳細的內容立刻於社群上引起媽媽們的廣大共鳴,不少母親們就留言分享了自己的生產經驗,也讓網友們表示「當母親真勇敢,辛苦了」,成功製造社群話題,也帶動了臺安醫院於社群上的曝光,不僅於好感度上升了3名,更於本月健康服務力排行中一次躍升5個名次。