2022年02月
|
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | FUJI | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2 | OSIM | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | tokuyo | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
4 | 喬山 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 |
5 | 奧佳華 | 7 | 1 | 7 | 5 | 未上榜 |
02月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 01月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | FUJI | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2 | OSIM | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | tokuyo | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
4 | 喬山 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 |
5 | 奧佳華 | 7 | 1 | 7 | 5 | 未上榜 |
▲ 2022年02月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。