2022年01月
|
![]() |
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 榮民總醫院 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
2 | 國泰綜合醫院 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 |
3 | 臺大醫院 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 |
4 | 中山醫學大學附設醫院 | 7 | 1 | 10 | 2 | 未上榜 |
5 | 花蓮慈濟醫院 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
6 | 亞東紀念醫院 | 2 | 16 | 5 | 3 | 未上榜 |
7 | 長庚紀念醫院 | 5 | 11 | 2 | 12 | 1 |
8 | 馬偕紀念醫院 | 10 | 7 | 6 | 14 | 5 |
9 | 奇美醫院 | 11 | 4 | 12 | 10 | 6 |
10 | 成功大學醫學院附設醫院 | 15 | 3 | 16 | 7 | 未上榜 |
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 榮民總醫院 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
2 | 國泰綜合醫院 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 |
3 | 臺大醫院 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 |
4 | 中山醫學大學附設醫院 | 7 | 1 | 10 | 2 | 未上榜 |
5 | 花蓮慈濟醫院 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
6 | 亞東紀念醫院 | 2 | 16 | 5 | 3 | 未上榜 |
7 | 長庚紀念醫院 | 5 | 11 | 2 | 12 | 1 |
8 | 馬偕紀念醫院 | 10 | 7 | 6 | 14 | 5 |
9 | 奇美醫院 | 11 | 4 | 12 | 10 | 6 |
10 | 成功大學醫學院附設醫院 | 15 | 3 | 16 | 7 | 未上榜 |
▲ 2022年01月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
國泰綜合醫院
國泰綜合醫院為國內重要的醫學中心之一,而本月藝人納豆驚傳腦出血,並緊急送往國泰綜合醫院開刀,消息一出立刻引起社會大眾與媒體的高度關注,另外也有網友藉此事件於社群中分享自己腦出血的病史,呼籲民眾應該要注重自身身體健康,社群上對於此事件後續動態的高度關注,也連帶提高了國泰綜合醫院的曝光度,也讓國泰綜合醫院於本次的健康服務力排名一次躍升了8個名次。