2022年01月
|
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | Nike | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
2 | Under Armour | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
3 | adidas | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 |
4 | ASICS | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 |
5 | 迪卡儂 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
6 | New Balance | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 |
7 | PUMA | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 |
8 | Mizuno | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 |
9 | FILA | 8 | 12 | 11 | 3 | 9 |
10 | Converse | 11 | 4 | 8 | 11 | 未上榜 |
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | Nike | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
2 | Under Armour | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
3 | adidas | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 |
4 | ASICS | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 |
5 | 迪卡儂 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
6 | New Balance | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 |
7 | PUMA | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 |
8 | Mizuno | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 |
9 | FILA | 8 | 12 | 11 | 3 | 9 |
10 | Converse | 11 | 4 | 8 | 11 | 未上榜 |
▲ 2022年01月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。