2022年01月
|
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 寶島眼鏡 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
2 | 小林眼鏡 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
3 | OWNDAYS | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
4 | 仁愛眼鏡 | 5 | 3 | 3 | 8 | 未上榜 |
5 | KlassiC. | 4 | 8 | 7 | 1 | 未上榜 |
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 寶島眼鏡 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
2 | 小林眼鏡 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
3 | OWNDAYS | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
4 | 仁愛眼鏡 | 5 | 3 | 3 | 8 | 未上榜 |
5 | KlassiC. | 4 | 8 | 7 | 1 | 未上榜 |
▲ 2022年01月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。