2022年01月
|
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 新光人壽 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
2 | 富邦人壽 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
3 | 台灣人壽 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 |
4 | 中國人壽 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 |
5 | 安聯人壽 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 |
6 | 國泰人壽 | 7 | 10 | 1 | 9 | 6 |
7 | 全球人壽 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 |
8 | 遠雄人壽 | 10 | 3 | 11 | 5 | 7 |
9 | 南山人壽 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 |
10 | 三商美邦人壽 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 |
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 新光人壽 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
2 | 富邦人壽 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
3 | 台灣人壽 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 |
4 | 中國人壽 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 |
5 | 安聯人壽 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 |
6 | 國泰人壽 | 7 | 10 | 1 | 9 | 6 |
7 | 全球人壽 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 |
8 | 遠雄人壽 | 10 | 3 | 11 | 5 | 7 |
9 | 南山人壽 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 |
10 | 三商美邦人壽 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 |
▲ 2022年01月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
中國人壽
- 近年來新生兒的保單規劃愈來愈受重視,本月就有人於討論區發文請益該如何為自己的寶寶規劃保險,文中即提到中國人壽與其他品牌的比較,並以實支實付、癌症、意外、重大傷病等項目做為主要需求,吸引網友留言分析中國人壽的保單項目,使中國人壽獲得不少討論度。
- 為慶祝新年的到來,中國人壽一月中於粉專上發起了向親友/同事表達關懷與感恩的抽獎活動,溫馨的主題加上獎品的刺激,吸引大票粉絲留言參與,也提升中國人壽於社群上的正面形象,更在本月的健康服務力排名中上升了5個名次。