2021年10月
|
10月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 09月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 衛生福利部雙和醫院 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
2 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 |
3 | 臺北醫學大學附設醫院 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
4 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
5 | 臺北市立聯合醫院 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 |
5 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
5 | 臺安醫院 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 |
8 | 衛生福利部基隆醫院 | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 |
9 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 |
9 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 |
10月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 09月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 衛生福利部雙和醫院 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
2 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 |
3 | 臺北醫學大學附設醫院 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
4 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
5 | 臺北市立聯合醫院 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 |
5 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
5 | 臺安醫院 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 |
8 | 衛生福利部基隆醫院 | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 |
9 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 |
9 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 |
▲ 2021年10月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
衛生福利部臺北醫院
10月中時,衛生福利部台北醫院與新北市幼托發展協會攜手,打造了北部的第一家「醫療級托嬰中心」,提供爸媽們小兒科門診等,各式醫療級育兒資訊的加值服務,不僅是為了減輕院內同仁的育兒負擔,亦提供在地民眾報名,此消息一出便得到不少媒體的關注,並獲得大眾支持,表示對醫院的托嬰中心十分放心,讓品牌得到不少好感度,也在本月的健康服務力排名中,一次上升了五個名次。
臺安醫院
在許多懷孕生產相關的社團與討論板中,都常見臺安醫院被網友提及,除了許多在臺安醫院生產的媽媽會熱心分享產檢與生產上的經驗,也不乏家屬對於醫療人員表示感激的留言,使得臺安醫院整體的品牌好感度在本月大幅提升。
另外本月嬰兒與母親雜誌的採訪團隊,進入臺安醫院的產房手術室進行全程拍攝,並發表剖腹產現場紀錄的全圖解文章,引起社群上的廣大迴響,不少媽媽們也分享了自己的手術經驗,就有網友表示過程真的又害怕又痛,但「只要孩子平安健康,一切都不算什麼」,引起不少媽媽們的共鳴,也讓網友感嘆「母親真偉大」,成功製造社群話題,在本月的健康服務力排名中,獲得三個名次的提升。