Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2021.09.27-10.03
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 195 | 機車_電動機車_電動機車綜合 | 環保為什麼要騎電動機車? |
2 | 194 | 時事_兩岸新聞 | 中國經濟要衰敗了嗎?2021年初發電用(動力煤)才600人民幣.如今要直逼1500人民幣. |
3 | 159 | 時事_台灣新聞 | 朱立倫拿掉「中華民國」回電習近平,我的看法….. |
4 | 136 | 閒聊_閒聊與趣味 | 台語的..五六年級們!你有什麼經典傳唱選擇.. |
5 | 128 | 時事_台灣新聞 | 台灣真的有人聽不懂台語嗎?? |
6 | 118 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 高雄貨櫃車連環車禍轎車慘遭擠扁駕駛死亡 |
7 | 115 | 生活_法律新觀點 | 基於屏東的『挖眼事件』,對於有攻擊性的精神病患,應立法『人道銷毀』 |
8 | 113 | 閒聊_軍事迷基地 | 北京停電10天網民喊:首都人民勿衝動 |
9 | 111 | 閒聊_投資與理財 | 台灣正式申請加入CPTPP!利弊是什麼?又將逢哪些變數? |
10 | 92 | 時事_台灣新聞 | 【台灣物價】世界最貴的前10名 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:騎電動機車就等於環保?引發正反兩面熱議

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash )