09月桃竹苗地區醫院健康服務力排行榜評析

2021年09月

  • 第一名 聯新國際醫院
  • 第二名 衛生福利部桃園醫院
  • 第三名 東元綜合醫院
09月
排行
品牌 分項指標排名 08月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 聯新國際醫院 2 4 2 1 3
2 衛生福利部桃園醫院 1 7 1 3 1
3 東元綜合醫院 4 1 4 4 1
4 天成醫療社團法人天晟醫院 3 2 3 6 未上榜
5 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 5 5 5 2 3
6 財團法人為恭紀念醫院 6 6 6 5 未上榜
7 衛生福利部苗栗醫院 7 3 7 7 7
09月
排行
品牌 分項指標排名 08月
排行
關注度 好感度 擴散度 參與度
1 聯新國際醫院 2 4 2 1 3
2 衛生福利部桃園醫院 1 7 1 3 1
3 東元綜合醫院 4 1 4 4 1
4 天成醫療社團法人天晟醫院 3 2 3 6 未上榜
5 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 5 5 5 2 3
6 財團法人為恭紀念醫院 6 6 6 5 未上榜
7 衛生福利部苗栗醫院 7 3 7 7 7
▲ 2021年09月一覽表

若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。